Tour
de Normandie - Fra - 2.2 |
| NR. | NAME/VORNAME | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | MEDEREL Maxime | AUBER 93 | 04:18:05 |
39,52 |
| 2 | BOCHMANN Lasse | TEAM GLS | 01:43 |
|
| 3 | SAPA Marcin | KNAUF TEAM | 03:12 |
|
| 4 | HUFF Charles Bradley | TEAM TIAA-CREF | 05:35 |
|
| 5 | HARBONNIER Sébastien | CC NOGENT SUR OISE | 05:35 |
|
| 6 | GAZTANAGA Mikel | ATOM | 05:35 |
|
| 7 | DELPECH Jean-Luc | G.S.BRETAGNE-JEAN FLOC'H | 05:35 |
|
| 8 | SARAMOTINS Aleksejs | RIETUMU BANK-RIGA | 05:35 |
|
| 9 | NEYENS Maarten | BODYSOL-JONG VLAANDEREN | 05:35 |
|
| 10 | KHATUNTSEV Alexander | OMNIBIKE DYMAMO MOSCOW | 05:35 |
|
| 11 | RASMUSSEN Jacob Moe | TEAM GLS | 05:35 |
|
| 12 | REUS Kai | RABOBANK | 05:35 |
|
| 13 | NIELSEN Kristoffer | TEAM GLS | 05:35 |
|
| 14 | VAN EMDEN Jos | RABOBANK | 05:35 |
|
| 15 | MOURECEK Michael | ASC DUKLA PRAHA | 05:35 |
|
| 16 | FULST Guido | EQUIPE D'ALLEMAGNE | 05:35 |
|
| 17 | SKELDE Michael | GLUD & MARSTRAND HORSENS | 05:35 |
|
| 18 | FRIEDMAN Michael | TEAM TIAA-CREF | 05:35 |
|
| 19 | STAMSNIJDER Tom | RABOBANK | 05:35 |
|
| 20 | PAWLAK Wojciech | KNAUF TEAM | 05:35 |
|
| 21 | MAASKANT Martijn | RABOBANK | 05:35 |
|
| 22 | CALDEIRA Samuel | DUJA / TAVIRA | 05:35 |
|
| 23 | ZUBERO Julen | ORBEA | 05:35 |
|
| 24 | LUBACH Frédéric | EQUIPE DE NORMANDIE | 05:35 |
|
| 25 | PATE Danny | TEAM TIAA-CREF | 05:35 |
|
| 26 | GUILBERT Charles | G.S.BRETAGNE-JEAN FLOC'H | 05:35 |
|
| 27 | MELEHS Olegs | RIETUMU BANK-RIGA | 05:35 |
|
| 28 | BLAHA Martin | ASC DUKLA PRAHA | 05:35 |
|
| 29 | ROELANDTS Jurgen | BODYSOL-JONG VLAANDEREN | 05:35 |
|
| 30 | MESTRE Ricardo | DUJA / TAVIRA | 05:35 |
|
| 31 | VASILEV Krassimir | DUJA / TAVIRA | 05:35 |
|
| 32 | KUNTA Jan | ASC DUKLA PRAHA | 05:35 |
|
| 33 | SELEDKOV Ivan | OMNIBIKE DYMAMO MOSCOW | 05:35 |
|
| 34 | DE GREEF Francis | BODYSOL-JONG VLAANDEREN | 05:35 |
|
| 35 | TROFIMOV Yury | OMNIBIKE DYMAMO MOSCOW | 05:35 |
|
| 36 | VORGANOV Eduard | OMNIBIKE DYMAMO MOSCOW | 05:35 |
|
| 37 | SHIMIZU Miyataka | CYCLE RACING TEAM VANG | 05:54 |
|
| 38 | URBAIN Alexandre | CC NOGENT SUR OISE | 06:06 |
|
| 39 | FEILLU Romain | CC NOGENT SUR OISE | 06:39 |
|
| 40 | MELERO Ivan | ORBEA | 06:47 |
|
| 41 | MANDRI Rene | AUBER 93 | 06:47 |
|
| 42 | VAN GULIK Fulco | UBBINK-SYNTEC CYCL. TEAM | 07:18 |
|
| 43 | DE ZUTTER Kristof | BODYSOL-JONG VLAANDEREN | 07:18 |
|
| 44 | DE HAAN Folker | UBBINK-SYNTEC CYCL. TEAM | 07:18 |
|
| 45 | BENGSH Robert | EQUIPE D'ALLEMAGNE | 07:18 |
|
| 46 | SHMIDT Alexey | OMNIBIKE DYMAMO MOSCOW | 07:18 |
|
| 47 | LAZAR Petr | ASC DUKLA PRAHA | 07:18 |
|
| 48 | CELIS Vidal | ORBEA | 07:18 |
|
| 49 | LAMPATER Leif | EQUIPE D'ALLEMAGNE | 07:18 |
|
| 50 | KRISTIANSEN Thomas | TEAM GLS | 07:18 |
|
| 51 | VAZQUEZ Angel | ATOM | 07:18 |
|
| 52 | SMIT Dennis | UBBINK-SYNTEC CYCL. TEAM | 07:18 |
|
| 53 | LASIS Normunds | RIETUMU BANK-RIGA | 07:27 |
|
| 54 | FLENS Rick | RABOBANK | 07:27 |
|
| 55 | CHARRIER Franck | CC NOGENT SUR OISE | 07:44 |
|
| 56 | BROUZES Niel | AUBER 93 | 07:44 |
|
| 57 | SANO Junya | CYCLE RACING TEAM VANG | 08:59 |
|
| 58 | JEZOWSKI Krzysztof | KNAUF TEAM | 12:27 |
|
| 59 | ZARADNY Piotr | KNAUF TEAM | 12:27 |
|
| 60 | BRUAND Emmanuel | EQUIPE DE NORMANDIE | 12:27 |
|
| 61 | BOMMEL Henning | EQUIPE D'ALLEMAGNE | 12:27 |
|
| 62 | MUSTONEN Andrei | KALEV CHOCOLATE TEAM | 12:27 |
|
| 63 | MORKOV Michael | TEAM GLS | 12:27 |
|
| 64 | DE NEFF Steven | BODYSOL-JONG VLAANDEREN | 12:27 |
|
| 65 | NIELSEN Jacob | GLUD & MARSTRAND HORSENS | 12:27 |
|
| 66 | MIYAZAWA Takashi | CYCLE RACING TEAM VANG | 12:27 |
|
| 67 | HOCHMANN Jiri | ASC DUKLA PRAHA | 12:27 |
|
| 68 | KADLEC Milan | ASC DUKLA PRAHA | 12:27 |
|
| 69 | PETILLEAU Stéphane | G.S.BRETAGNE-JEAN FLOC'H | 12:27 |
|
| 70 | MEZO Iker | ORBEA | 12:27 |
|
| 71 | PEREZ Alan | ORBEA | 12:27 |
|
| 72 | VAN DEN HOUTTE Sven | BODYSOL-JONG VLAANDEREN | 14:03 |
|
| 73 | DELARUE Jean-Michel | EQUIPE DE NORMANDIE | 17:19 |
|
| 74 | CHRISTIANSEN Morten | GLUD & MARSTRAND HORSENS | 17:57 |
|
| 75 | TERENIN Ivan | OMNIBIKE DYMAMO MOSCOW | 17:57 |
|
| 76 | UDBY Rune | GLUD & MARSTRAND HORSENS | 17:57 |
|
| 77 | BERLING Michael | GLUD & MARSTRAND HORSENS | 17:57 |
|
| 78 | GARRIDO Martin | DUJA / TAVIRA | 17:57 |
|
| 79 | AGIRRE Josu | ORBEA | 17:57 |
|
| 80 | TERPSTRA Niki | UBBINK-SYNTEC CYCL. TEAM | 17:57 |
|
| 81 | VAN DER PLUIJM Marv. | UBBINK-SYNTEC CYCL. TEAM | 17:57 |
|
| 82 | MÜLLER Andreas | EQUIPE D'ALLEMAGNE | 17:57 |
|
| 83 | OJAVEE Mart | KALEV CHOCOLATE TEAM | 17:57 |
|
| 84 | HEGREBERG Roy | GLUD & MARSTRAND HORSENS | 17:57 |
|
| 85 | CAVET Tony | EQUIPE DE NORMANDIE | 20:30 |
|
| NP | HADDOU Saďd | AUBER 93 | ||
| NP | HERVE Cédric | G.S.BRETAGNE-JEAN FLOC' | ||
| Ab | LE LAY David | G.S.BRETAGNE-JEAN FLOC' | ||
| Ab | REBIEWSKI Jaroslaw | KNAUF TEAM | ||
| Ab | LISOWICZ Tomasz | KNAUF TEAM | ||
| Ab | TOMBAK Janek | KALEV CHOCOLATE TEAM | ||
| Ab | FUKUSHIMA Koji | CYCLE RACING TEAM VANG | ||
| Ab | BARTKO Robert | EQUIPE D'ALLEMAGNE | ||
| Ab | GALLAND Jérémie | CC NOGENT SUR OISE |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info